motorer
DF15 S/L teknik
| Rigglängd mm | S 381, L 508 |
| Startsystem | Manuellt |
| Vikt i kg | S 44, L 45 |
| Motortyp | OHC |
| Bränslesystem | Förgasare |
| Antal cylindrar | 2 |
| Slagvolym cm³ | 302 |
| Borrning x slag mm | 58 x 57 |
| Maxeffekt kW | 11 |
| Rek. fullgasvarvtal rpm | 5400-6000 |
| Manövrering | Rorkult |
| Choke | Manuell |
| Oljevolym | 1 liter |
| Bränsletank | 12 liter |
| Tändsystem | Digital CDI |
| Generator |
12V, 6A |
| Upphängning | - |
| Trimlägen | - |
| Utväxling | 12:23 (1,92) |
| Växellägen | F-N-R |
| Avgasutsläpp | Genom propeller |
| Rek. propeller | 7"-11" |