motorer
DF25 RS/RL teknik
| Rigglängd mm | S 381, L 508 |
| Startsystem | Elektriskt |
| Vikt i kg | S 70, L 73 |
| Motortyp | OHV, 4 vent |
| Bränslesystem | Förgasare |
| Antal cylindrar | 2 |
| Slagvolym cm³ | 538 |
| Borrning x slag mm | 71 x 68 |
| Maxeffekt kW | 18,4 |
| Rek. fullgasvarvtal rpm | 4700-5300 |
| Manövrering | Reglagebox |
| Choke | Automatisk |
| Oljevolym | 1,5 liter |
| Bränsletank | 25 liter |
| Tändsystem | Digital CDI |
| Generator |
12V, 15A |
| Upphängning | Gummiupphängning |
| Trimlägen | Manuell trim och tilt |
| Utväxling | 2,09:1 |
| Växellägen | F-N-R |
| Avgasutsläpp | Genom propeller |
| Rek. propeller | 10"-14" |