motorer
DF50 teknik
| Rigglängd mm | L 508 |
| Startsystem | Elektriskt |
| Vikt i kg | L 104 |
| Motortyp | DOHC, 12 vent |
| Bränslesystem | Multi Point Elektronisk Bränsleinsprutning / Lean Burn |
| Antal cylindrar | 3 |
| Slagvolym cm³ | 941 |
| Borrning x slag mm | 72,5 x 76 |
| Maxeffekt kW | 36,8 |
| Rek. fullgasvarvtal rpm | 5300-6300 |
| Manövrering | Reglagebox |
| Choke | - |
| Oljevolym | 2,7 liter |
| Bränsletank | - |
| Tändsystem | Heltransistorerat |
| Generator |
12V, 19A |
| Upphängning | Gummiupphängning |
| Trimlägen | Power trim och tilt |
| Utväxling | 11:25 (2,27:1) |
| Växellägen | F-N-R |
| Avgasutsläpp | Genom propeller |
| Rek. propeller | 9"-17" |
Sökning
Motorer
DF50/40 NYHETER