DF9.9B/15/20A TEKNIK | |
---|---|
Rek akterspegelshöjd mm | S 381, L 508 |
Startsystem | Manuellt / Elstart |
Vikt i kg | Manuell: S 44, L 45. El: S 48, L 49 |
Motortyp | 4-takt |
Bränslesystem | Insprutning |
Antal cylindrar | 2 |
Slagvolym cm³ | 327 |
Borrning x slag mm | 60,4 x 57 |
Maxeffekt kW | DF9.9B 7.3, DF15A 11.0, DF20A 14.7 |
Rek. fullgasvarvtal rpm | DF9.9B 4700-5700, DF15A 5300-6300, DF20A 5000-6000 |
Manövrering | Rorkult |
Choke | Automatisk |
Oljevolym | 1 liter |
Bränsletank | 12 liter |
Tändsystem | Digital CDI |
Generator | |
Manuell:12V, 6A. Elstart: 12V 12A | |
Upphängning | Gummiupphängning |
Trimlägen | Manuellt trim tilt/ powertilt |
Utväxling | 2.08:1 |
Växellägen | F-N-R |
Avgasutsläpp | Genom propeller |
Rek. propeller | 7-12" |