DF40 TEKNIK | |
---|---|
Rek akterspegelshöjd mm | L 508 |
Startsystem | Elektriskt |
Vikt i kg | L 104 |
Motortyp | DOHC, 12 vent |
Bränslesystem | Multi Point Elektronisk Bränsleinsprutning / Lean Burn |
Antal cylindrar | 3 |
Slagvolym cm³ | 941 |
Borrning x slag mm | 72,5 x 76 |
Maxeffekt kW | 29.4 |
Rek. fullgasvarvtal rpm | 5000-6000 |
Manövrering | Reglagebox |
Choke | - |
Oljevolym | 2,7 liter |
Bränsletank | - |
Tändsystem | Heltransistorerat |
Generator | |
12V, 19A | |
Upphängning | Gummiupphängning |
Trimlägen | Power trim och tilt |
Utväxling | 11:25 (2,27) |
Växellägen | F-N-R |
Avgasutsläpp | Genom propeller |
Rek. propeller | 9"-17" |