| DF8/9.9A TEKNIK | |
|---|---|
| Rek akterspegelshöjd mm | S 381, L 508 |
| Startsystem | Elektriskt & Manuellt |
| Vikt i kg | S 39, L 45/42 |
| Motortyp | SOHC |
| Bränslesystem | Förgasare |
| Antal cylindrar | 2 |
| Slagvolym cm³ | 208 |
| Borrning x slag mm | 51 x 51 |
| Maxeffekt kW | 5,9 / 7,3 |
| Rek. fullgasvarvtal rpm | 4700-5700 / 5200-6200 |
| Manövrering | Rorkult |
| Choke | Elektriskt och manuellt |
| Oljevolym | 0,8 L |
| Bränsletank | 12 L |
| Tändsystem | Digital CDI |
| Generator | |
| 12V 6A / 12V 10A | |
| Upphängning | Gummiupphängning |
| Trimlägen | Manuell trim o tilt |
| Utväxling | 2.08:1 |
| Växellägen | F-N-R |
| Avgasutsläpp | Genom propeller |
| Rek. propeller | 7"-11" |