| DF70/80/90 TEKNIK | |
|---|---|
| Rek akterspegelshöjd mm | L 510 |
| Startsystem | Elektriskt |
| Vikt i kg | 155 |
| Motortyp | DOHC, 16 vent |
| Bränslesystem | Sekventiell Multi Point Elektronisk Bränsleinsprutning / Lean Burn |
| Antal cylindrar | 4 |
| Slagvolym cm³ | 1502 |
| Borrning x slag mm | 75 x 85 |
| Maxeffekt kW | DF70: 51,5 DF80: 58,8 DF90: 66,2 |
| Rek. fullgasvarvtal rpm | DF70/80: 5000-6000 DF90: 5300-6300 |
| Manövrering | Reglagebox |
| Choke | - |
| Oljevolym | 4 liter |
| Bränsletank | - |
| Tändsystem | Heltransistorerat |
| Generator | |
| 12V, 27A | |
| Upphängning | Gummiupphängning |
| Trimlägen | Power trim och tilt |
| Utväxling | 2,59:1 |
| Växellägen | F-N-R |
| Avgasutsläpp | Genom propeller |
| Rek. propeller | 13"-23" |